歡迎您留下聯絡資訊,或撥打客服專線:4128-566(手機撥打請加02),我們將由專人與您聯繫。

臉部辨識測溫門禁解決方案-結合人臉辨識+溫度感測功能
除一般企業門禁管理,也能應用於大眾運輸、醫院等重要場域入口
.臉部辨識:0.2秒內快速辨識,辨識精準99%以上
.測溫功能:3公尺內可測量、配戴口罩也能偵測溫度
.設備規格:提供4.3吋、7吋設備,可結合既有門禁考勤機
金儀提供人臉識別測溫門禁管理解決方案,協助企業因應後疫情時代,人臉辨識結合考勤管理,提升人事管理效率,臉部辨識門禁管理價格,歡迎於下方留言板或電洽4128-566與我們聯繫。

AI人臉辨識可串聯門禁系統
準確率達99%

戴口罩也可以被辨識通行
辨識速度0.2秒

零接觸量測溫度,門禁管理更安全
溫度誤差±0.5°C
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品 | 人臉/ 指紋辨識門禁機 | 人臉辨識&測溫門禁機 | 多人人臉辨識門禁機 | 人臉辨識& 酒精檢測門禁機 | |
| 螢幕尺寸 | 4.3吋觸控式螢幕 | 4.3吋觸控式螢幕 | 7吋觸控式螢幕 | 7吋觸控式螢幕 | |
| 鏡頭 | 2MP廣角雙鏡頭,帶補光功能 | ||||
| 辨識數量 | 單人 | 單人/多人(最多5人) | 單人 | ||
| 辨識方式 | 人臉/指紋/ 卡片/PIN | 人臉/卡片/PIN | |||
| 辨識速度 | <0.2秒 | ||||
| 辨識距離 | 0.3~1.5m | 0.3~1m | 0.3~3m | ||
| 卡片規格 | Mifare卡 | Mifare卡、DESfire卡、Felica卡 | |||
| 資料庫容量 | 人臉 (指紋) | 3,000張 | 10,000張 | ||
| 卡片 | 3,000張 | 5,000張 | 50,000張 | ||
| 事件 | 150,000筆 | ||||
| 通訊模式 | TCP/IP、Wi-Fi、 RS-485、Wiegarnd | ||||
| 防護等級 | IP65 | 無 | IP65 | 無 | |
| 口罩辨識 | O | ||||
| 人臉防偽 | O | ||||
| 門禁控制器 | O | ||||
| 特殊量測 | X | 體溫檢測 | X | 酒精檢測 | |
| 語言 | 中/英/泰/越南等9種 | 中/英/泰/越南/日等13種 | |||



教育學習


洽公